El Área Coordinación de Laboratorios también realiza diferentes análisis que sirven a la industria local para la determinación de parámetros de interés para dar cumplimiento de la normativa vigente, así como también parámetros de interés para mejora de procedimientos propios. Los valores de los mismos se encuentran detallados en la tarifaria (https://dposs.gob.ar/tarifaria/).
| Análisis Bacteriológico de agua potable | Recuento Total Bacterias Aerobias Mesófilas Bacterias Coliformes Totales Bacterias Coliformes Fecales / E.Coli Bacterias del grupo Pseudomonas Cloro residual |
| Análisis Fisicoquímico | Color, Turbiedad, pH, Residuo sólido a 105 ºC, Dureza total, Alcalinidad, Cloruros, Sulfatos, Nitratos, Nitritos, Amonio, Cloro total, Hierro, Calcio, Manganeso, Aluminio, Cobre total, Conductividad, Sólidos Totales Disueltos |
| Elementos metálicos y no metálicos por ICP con detector OES | Arsénico, Berilio, Cadmio, Cobre, Cromo, Hierro, Mercurio, Litio, Magnesio, Manganeso, Niquel, Plomo, Selenio, Zinc y otros. |
| Derivados de la cloración mediante cromatografía gaseosa con detector de masa | Trihalometanos Totales. Cloroformo, Bromodiclorometano, Diclorobromometano, Bromoformo. |
| Análisis Bacteriológico de agua embotellada | Recuento Total Bacterias Aerobias Mesófilas Bacterias Coliformes Totales Bacterias Coliformes Fecales / E.Coli Bacterias del grupo Pseudomonas Recuento Total de Hongos y Levaduras Cloro residual |
| Análisis Fisicoquímico | Color, Turbiedad, pH, Residuo sólido a 105 ºC, Dureza total, Alcalinidad, Cloruros, Sulfatos, Nitratos, Nitritos, Amonio, Cloro total, Hierro, Calcio, Manganeso, Aluminio, Cobre total, Conductividad, Sólidos Totales Disueltos |
| Elementos metálicos y no metálicos por ICP con detector OES | Arsénico, Berilio, Cadmio, Cobre, Cromo, Hierro, Mercurio, Litio, Magnesio, Manganeso, Niquel, Plomo, Selenio, Zinc y otros. |
| Sodio | Contenido de sodio |
| Análisis Bacteriológico de agua potable | Recuento Total Bacterias Aerobias Mesófilas Bacterias Coliformes Totales Bacterias Coliformes Fecales / E.Coli Bacterias del grupo Pseudomonas Cloro residual |
| Análisis Fisicoquímico | Color, Turbiedad, pH, Residuo sólido a 105 ºC, Dureza total, Alcalinidad, Cloruros, Sulfatos, Nitratos, Nitritos, Amonio, Cloro total, Hierro, Calcio, Manganeso, Aluminio, Cobre total, Conductividad, Sólidos Totales Disueltos |
| Análisis Bacteriológico de agua potable | Recuento Total Bacterias Aerobias Mesófilas Bacterias Coliformes Totales Bacterias Coliformes Fecales / E.Coli Bacterias del grupo Pseudomonas Cloro residual |
| Análisis Fisicoquímico | Color, Turbiedad, pH, Residuo sólido a 105 ºC, Dureza total, Alcalinidad, Cloruros, Sulfatos, Nitratos, Nitritos, Amonio, Cloro total, Hierro, Calcio, Manganeso, Aluminio, Cobre total, Conductividad, Sólidos Totales Disueltos |
| Análisis Fisicoquímico de líquidos de llenado gasoductos | Sólidos suspendidos, Sólidos Sedimentables, Conductividad, Solidos totales disueltos, pH, Cloruros, Sulfatos, Hierro Total |
| Vuelco en cuerpo receptor de agua de pruebas hidráulicas | Análisis Fisicoquímico con Metales pesados |
| Requisitos químicos según IRAM 1601 | Residuo sólido, Materia orgánica expresada como oxigeno consumido, pH, sulfatos, cloruros, hierro. |
| Análisis fisicoquímico In Situ | Conductividad, Sólidos Totales Disueltos, Turbiedad, pH, Oxígeno Disuelto. |
| Clorofila en agua dulce o salobre | Contenido de Clorofila a. |
| Análisis de DQO agua dulce o salobre | Demanda Química de Oxigeno 0 – 15.000 mg/L |
| Análisis de DBO5 | Demanda Biológica de Oxigeno 5 días. |
| Análisis de Coliformes Totales y Fecales | Número más probable Standard Method |
| Análisis Bacteriológico de agua potable | Recuento Total Bacterias Aerobias Mesófilas Bacterias Coliformes Totales Bacterias Coliformes Fecales / E.Coli Bacterias del grupo Pseudomonas Cloro residual |
| Análisis Fisicoquímico | Color, Turbiedad, pH, Residuo sólido a 105 ºC, Dureza total, Alcalinidad, Cloruros, Sulfatos, Nitratos, Nitritos, Amonio, Cloro total, Hierro, Calcio, Manganeso, Aluminio, Cobre total, Conductividad, Sólidos Totales Disueltos |
| Análisis de Limpieza y Residuos | Recuento Total Bacterias Aerobias Mesófilas, Bacterias Coliformes Totales, E.Coli., Bacterias del grupo Pseudomonas, Cloro residual, Alcalinidad, Aluminio, Conductividad, pH, Sólidos Totales Disueltos, Turbiedad, Detergentes. |
| Determinación de remanente de cloro | Desinfección de Cañerías o Remanente de cloro residual en espiches |
| Control de pérdidas | Contenido de Clorofila a. Determinación de cloro residual in situ, Cloro total por método espectrofotométrico |
| Análisis de líquidos contaminados o cloacales | pH, Temperatura, DBO5, DQO, Medición Cloro residual in situ, Sólidos sedimentables 10, 60, 120 min, Oxígeno Disuelto, Conductividad, Sólidos Totales Disueltos, Nitratos, Fosfatos, Detergentes, Bacterias Coliformes Totales, Coliformes Fecales |
| Compuestos Nitrogenados | Nitrógeno Amoniacal, Nitritos y Nitratos |
| Compuestos fosforados | Fosforo como O-Fosfatos |
| Analitos principales especificados en el Anexo I de la Resolución 1704/2007 del Ministerio de Salud | Calcio, Magnesio, Sodio, Potasio, Floruro, Cloro, Aluminio, Arsénico, Plomo, Plata, Nitratos, Sulfatos, Cobre, Bario, Zinc, Cadmio, Cromo, Selenio |
Contacto:
Correo electrónico: laboratorio@dposs.gov.ar
Teléfono: 2901 60-4295